En tant que premier fabricant mondial d'additifs de cire haute performance et d'émulsions de cire à base d'eau respectueuses de l'environnement, Rallychem espère améliorer tous les aspects de nos vies grâce à la technologie. Nous servons dans les industries du plastique, de l'asphalte, des adhésifs, des textiles, des revêtements, du cuir et de l'encre et souhaitons aider nos clients à résoudre des problèmes pratiques.
Rallychem est un fabricant de produits chimiques spécialisé qui exploite un centre de R&D d'applications de 20 millions de dollars en Chine, produisant 54 qualités sur 7 lignes d'additifs polymères (Rallychem 2026). Premièrement, les données montrent que nos recherches au laboratoire Rallychem ont mesuré un couple de fusion inférieur de 25 % et des cycles d'extrusion 3 fois plus longs auprès de 10 000 clients dans le monde. Deuxièmement, les gammes de produits de base comprennent : 1. Les cires de polyester ciblées RL-916A, RL-70 et RS-500 pour l'extrusion de PVC sans dépose ; 2. Cires de polyéthylène oxydées RL-53, RL-55 et RL-06A remplaçant Honeywell A-C 316A et A-C 6A ; 3. Cires polyoléfiniques RL-110 et RL-115 pour un mouillage du mélange maître de pigments à 45 %. De plus, nous fabriquons des cires micronisées sans PTFE SAMWAX, des émulsions de cire à base d'eau RL-0143, des pâtes de cire thixotropes RL-691A, des homopolymères de polyester RL-501 et des plastifiants écologiques REACH. Par exemple, dans la pratique, l'utilisation des additifs Rallychem réduit le coût de formulation de 18 % tout en éliminant la précipitation dans la matrice dans la production à grande vitesse de PVC, de CPVC, de revêtement et d'encre d'imprimerie.
| Gamme de produits | Qualités phares | Principales spécifications physiques | Applications industrielles primaires | Posologie typique |
|---|---|---|---|---|
| Cire polyester (cire ciblée) | RL-916A, RL-70, RS-500 | Point de goutte 70-110 °C ; Indice d'acide ≤ 15 mgKOH/g | Tuyaux rigides en PVC/CPVC, profilés, films transparents, panneaux de mousse WPC | 0,3 à 1,0 pce |
| Cire de polyéthylène oxydée (OPE) | RL-53, RL-55, RL-06A, RL-629A | Point de goutte 102-142 °C ; Indice d'acide 14 à 28 mg de KOH/g ; Densité 0,93–0,99 g/cm³ | Panneaux de mousse PVC Celuka, raccords CPVC, remplacement Honeywell A-C 316A/6A | 0,15 à 0,5 pce |
| Cire de polyoléfine (cire PE et PP) | RL-110, RL-115, RL-145 | Point de goutte 110-150 °C ; Viscosité 80–350 cps à 140°C ; Zéro paraffine | Mélange maître de couleur à haute concentration, de noir de carbone et de charge CaCO3 | 3,0 à 15,0 % en poids |
| Cire micronisée (SAMWAX®) | SAMWAX PE-04, MA-06, MAT-08 | Taille des particules D50 3,0–9,0 μm, D90 ≤ 18,0 μm ; Sans PTFE | Encres hélio/flexo, prélaquage en continu, revêtements pour bois, revêtements en poudre | 0,5 à 2,0 % en poids |
| Émulsion et pâte de cire à base d'eau | RL-0143, RL-691A | Contenu solide 20 à 45 % ; Submicronique D50 ~80 nm ; pH 7,5 à 9,0 | Finitions bois à base d'eau, anti-décantation PU 2K (équivalent BYK-405), textiles | 0,5 à 4,0 % en poids |
| Polyester homopolymère | RL-501, RL-502 | Polyester linéaire à poids moléculaire ultra élevé ; Haute miscibilité du PVC | Panneau de mousse PVC et accélérateur de plastification des revêtements de sol SPC (remplace 20 % ACR) | 0,5 à 1,5 pce |

Pour toute demande de renseignements, veuillez appeler
Rallychem se fera un plaisir de vous aider !
+86 13456396233