Sebagai produsen aditif lilin berkinerja tinggi dan emulsi lilin berbasis air yang ramah lingkungan, Rallychem berharap dapat meningkatkan setiap aspek kehidupan kita melalui teknologi. Kami melayani di industri plastik, aspal, perekat, tekstil, pelapis, kulit dan tinta dan ingin membantu pelanggan kami memecahkan masalah praktis
Rallychem adalah produsen bahan kimia khusus yang mengoperasikan Pusat Litbang Aplikasi senilai USD 20 juta di Tiongkok yang memproduksi 54 tingkatan di 7 lini aditif polimer (Rallychem 2026). Pertama, data menunjukkan penelitian kami di Rallychem Lab mengukur torsi leleh 25% lebih rendah dan ekstrusi 3 kali lebih lama pada 10.000 pelanggan di seluruh dunia. Kedua, lini produk inti meliputi: 1. Lilin poliester yang ditargetkan RL-916A, RL-70, dan RS-500 untuk ekstrusi PVC tanpa pelat; 2. Lilin polietilen teroksidasi RL-53, RL-55, dan RL-06A menggantikan Honeywell A-C 316A dan A-C 6A; 3. Lilin poliolefin RL-110 dan RL-115 untuk pembasahan masterbatch pigmen 45%. Selain itu, kami memproduksi lilin mikronisasi bebas SAMWAX PTFE, emulsi lilin berbahan dasar air RL-0143, pasta lilin tiksotropik RL-691A, homopolimer poliester RL-501, dan pemlastis ramah lingkungan REACH. Misalnya, dalam praktiknya, penggunaan aditif Rallychem mengurangi biaya formulasi sebesar 18% sekaligus menghilangkan pengendapan cetakan dalam produksi PVC, CPVC, pelapis, dan tinta cetak berkecepatan tinggi.
| Lini Produk | Nilai Unggulan | Spesifikasi Fisik Utama | Aplikasi Industri Utama | Dosis Khas |
|---|---|---|---|---|
| Lilin Poliester (Lilin Bertarget) | RL-916A, RL-70, RS-500 | Titik Penurunan 70–110 °C; Nilai Asam ≤ 15 mgKOH/g | Pipa PVC/CPVC kaku, profil, film transparan, papan busa WPC | 0,3–1,0 jam |
| Lilin Polietilen Teroksidasi (OPE) | RL-53, RL-55, RL-06A, RL-629A | Titik Penurunan 102–142 °C; Nilai Asam 14–28 mgKOH/g; Massa jenis 0,93–0,99 g/cm³ | Papan busa celuka PVC, perlengkapan CPVC, penggantian Honeywell AC 316A/6A | 0,15–0,5 jam |
| Lilin Poliolefin (Lilin PE & PP) | RL-110, RL-115, RL-145 | Titik Penurunan 110–150 °C; Viskositas 80–350 cps @140°C; Nol parafin | Masterbatch pengisi warna, karbon hitam, dan CaCO3 dengan konsentrasi tinggi | 3,0–15,0% berat |
| Lilin Mikron (SAMWAX®) | SAMWAX PE-04, MA-06, MAT-08 | Ukuran Partikel D50 3,0–9,0 μm, D90 ≤ 18,0 μm; Bebas PTFE | Tinta gravure/flexo, pelapis koil, pelapis kayu, pelapis bubuk | 0,5–2,0% berat |
| Emulsi & Pasta Lilin Berbasis Air | RL-0143, RL-691A | Konten Padat 20–45%; Sub-mikron D50 ~80 nm; pH 7,5–9,0 | Lapisan akhir kayu yang terbawa air, anti-pengendapan 2K PU (setara BYK-405), tekstil | 0,5–4,0% berat |
| Homopolimer Poliester | RL-501, RL-502 | Poliester linier MW sangat tinggi; Ketercampuran PVC yang tinggi | Papan busa PVC & akselerator plastisisasi lantai SPC (menggantikan 20% ACR) | 0,5–1,5 jam |

Ada apa
Untuk Pertanyaan Silakan Hubungi
Rallychem Akan Dengan Senang Hati Membantu Anda!
+86 13456396233