Yüksek performanslı balmumu katkı maddeleri ve çevre dostu su bazlı balmumu emülsiyonları alanında dünyanın lider üreticisi olan Rallychem, teknolojiyle hayatımızın her yönünü iyileştirmeyi umuyor. Plastik, asfalt, yapıştırıcı, tekstil, kaplama, deri ve mürekkep endüstrilerinde hizmet veriyoruz ve müşterilerimizin pratik problemlerini çözmelerine yardımcı olmak istiyoruz.
Rallychem, Çin'de 20 milyon ABD Doları tutarında bir Uygulama Ar-Ge Merkezi işleten, 7 polimer katkı hattında 54 kalite üreten uzman bir kimyasal üreticisidir (Rallychem 2026). İlk olarak veriler, Rallychem Laboratuvarı'ndaki araştırmamızın dünya çapında 10.000 müşteride %25 daha düşük erime torku ve 3 kat daha uzun ekstrüzyon işlemleri ölçtüğünü gösteriyor. İkincisi, temel ürün grupları şunları içerir: 1. Sıfır plakalı PVC ekstrüzyonu için hedeflenen polyester mumlar RL-916A, RL-70 ve RS-500; 2. Honeywell A-C 316A ve A-C 6A'nın yerini alan oksitlenmiş polietilen mumlar RL-53, RL-55 ve RL-06A; 3. %45 pigment masterbatch ıslatma için poliolefin mumları RL-110 ve RL-115. Ayrıca SAMWAX PTFE içermeyen mikronize mumlar, su bazlı mum emülsiyonları RL-0143, tiksotropik mum macunları RL-691A, polyester homopolimerler RL-501 ve REACH çevre dostu plastikleştiriciler üretiyoruz. Örneğin, pratikte Rallychem katkı maddelerinin kullanılması, yüksek hızlı PVC, CPVC, kaplama ve baskı mürekkebi üretiminde kalıp çökelmesini ortadan kaldırırken formülasyon maliyetini %18 oranında azaltır.
| Ürün Hattı | Amiral Gemisi Sınıfları | Temel Fiziksel Özellikler | Birincil Endüstriyel Uygulamalar | Tipik Dozaj |
|---|---|---|---|---|
| Polyester Balmumu (Hedeflenen Balmumu) | RL-916A, RL-70, RS-500 | Damlama Noktası 70–110 °C; Asit Değeri ≤ 15 mgKOH/g | Sert PVC/CPVC borular, profiller, şeffaf filmler, WPC köpük levhalar | 0,3–1,0 phr |
| Oksitlenmiş Polietilen Balmumu (OPE) | RL-53, RL-55, RL-06A, RL-629A | Damlama Noktası 102–142 °C; Asit Değeri 14–28 mgKOH/g; Yoğunluk 0,93–0,99 g/cm³ | PVC celuka köpük levhalar, CPVC bağlantı parçaları, Honeywell A-C 316A/6A değişimi | 0,15–0,5 phr |
| Poliolefin Balmumu (PE ve PP Balmumu) | RL-110, RL-115, RL-145 | Damlama Noktası 110–150 °C; Viskozite 80–350 cps @140°C; Sıfır parafin | Yüksek konsantrasyonlu renkli, karbon siyahı ve CaCO3 dolgulu masterbatch | ağırlıkça %3,0–15,0 |
| Mikronize Balmumu (SAMWAX®) | SAMWAX PE-04, MA-06, MAT-08 | Parçacık Boyutu D50 3,0–9,0 μm, D90 ≤ 18,0 μm; PTFE içermez | Gravür/flekso mürekkepler, bobin kaplamalar, ahşap kaplamalar, toz boyalar | ağırlıkça %0,5–2,0 |
| Su Bazlı Balmumu Emülsiyonu ve Macunu | RL-0143, RL-691A | Katı İçerik %20–45; Mikron altı D50 ~80 nm; pH 7,5–9,0 | Su bazlı ahşap kaplamalar, 2K PU çökme önleyici (BYK-405 eşdeğeri), tekstil | ağırlıkça %0,5–4,0 |
| Polyester Homopolimer | RL-501, RL-502 | Ultra yüksek MW'lı doğrusal polyester; Yüksek PVC karışabilirliği | PVC köpük levha ve SPC döşeme plastikleştirme hızlandırıcı (%20 ACR'nin yerine geçer) | 0,5–1,5 saat |

Sorularınız İçin Lütfen Arayın
Rallychem Size Yardımcı Olmaktan Mutluluk Duyacaktır!
+86 13456396233